ESTUDO DA PALAVRA-PISTA
BRAIN: uma pista, muitas possibilidades.
A pista BRAIN produz 29 padrões diferentes de solução única no nosso dicionário histórico de 2315 respostas. Confira as cinco cores antes de escolher uma linha: a palavra-pista sozinha não identifica a resposta.
Experimentar um quebra-cabeça com BRAIN
Este exemplo jogável vem da nossa base selecionada. A tabela de referência abaixo inclui todos os padrões únicos da pista, inclusive padrões fora da seleção de cinco níveis.
Preparando suas cinco rodadas…
Todos os padrões únicos de BRAIN
As respostas começam recolhidas. Abra apenas a que deseja ver ou escolha Dicas para uma revelação gradual. A contagem pode permanecer igual entre etapas quando uma nova restrição não elimina mais palavras.
| Pista avaliada | Nível | Após os verdes | Após os amarelos | Correspondências exatas | Resposta | Ajuda |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRAIN GBYGG | Nível 1 | 3 | 1 | 1 | RevelarBASIN | Dicas → |
BRAIN GGGBY | Nível 1 | 11 | 1 | 1 | RevelarBRAND | Dicas → |
BRAIN GGYYB | Nível 2 | 35 | 1 | 1 | RevelarBRIAR | Dicas → |
BRAIN GYYBG | Nível 2 | 12 | 1 | 1 | RevelarBARON | Dicas → |
BRAIN YBYGG | Nível 2 | 22 | 1 | 1 | RevelarCABIN | Dicas → |
BRAIN YGYBG | Nível 2 | 19 | 1 | 1 | RevelarURBAN | Dicas → |
BRAIN YYBGG | Nível 2 | 22 | 1 | 1 | RevelarROBIN | Dicas → |
BRAIN BBGGY | Nível 3 | 27 | 1 | 1 | RevelarSNAIL | Dicas → |
BRAIN BGGYB | Nível 3 | 66 | 1 | 1 | RevelarIRATE | Dicas → |
BRAIN BYBGG | Nível 3 | 22 | 2 | 1 | RevelarRESIN | Dicas → |
BRAIN GBBYG | Nível 3 | 12 | 1 | 1 | RevelarBISON | Dicas → |
BRAIN GGBBY | Nível 3 | 35 | 6 | 1 | RevelarBRUNT | Dicas → |
BRAIN YGBGB | Nível 3 | 15 | 1 | 1 | RevelarORBIT | Dicas → |
BRAIN BGYBY | Nível 4 | 267 | 1 | 1 | RevelarARENA | Dicas → |
BRAIN BYYGY | Nível 4 | 158 | 1 | 1 | RevelarNADIR | Dicas → |
BRAIN BYYYG | Nível 4 | 130 | 1 | 1 | RevelarCAIRN | Dicas → |
BRAIN YGBYB | Nível 4 | 267 | 1 | 1 | RevelarTRIBE | Dicas → |
BRAIN YGYBB | Nível 4 | 267 | 2 | 1 | RevelarARBOR | Dicas → |
BRAIN YYYGB | Nível 4 | 158 | 1 | 1 | RevelarRABID | Dicas → |
BRAIN BYYYY | Nível 5 | 2315 | 1 | 1 | RevelarRAINY | Dicas → |
BRAIN YBBYY | Nível 5 | 2315 | 1 | 1 | RevelarINBOX | Dicas → |
BRAIN YYYYB | Nível 5 | 2315 | 1 | 1 | RevelarRABBI | Dicas → |
BRAIN BBGBG | Referência | 15 | 15 | 1 | RevelarSPAWN | Dicas → |
BRAIN BGBGG | Referência | 5 | 5 | 1 | RevelarGROIN | Dicas → |
BRAIN GBBGG | Referência | 3 | 3 | 1 | RevelarBEGIN | Dicas → |
BRAIN GGBBG | Referência | 3 | 3 | 1 | RevelarBROWN | Dicas → |
BRAIN GGBGB | Referência | 3 | 3 | 1 | RevelarBROIL | Dicas → |
BRAIN GGGBG | Referência | 2 | 2 | 1 | RevelarBRAWN | Dicas → |
BRAIN GGGGB | Referência | 2 | 2 | 1 | RevelarBRAID | Dicas → |
Como esta tabela foi calculada
Avaliamos esta pista contra todas as respostas, agrupamos as palavras pelo resultado exato nas cinco casas e mantivemos os padrões com uma única palavra. A linha totalmente verde, na qual a pista é igual à resposta, fica excluída. As contagens de verdes e amarelos são etapas sucessivas de filtragem; a última verifica o resultado completo, incluindo os limites de repetição indicados pelo cinza.
Versão dos dados: wordlein1-2026-11-03-v1. Esta é uma referência completa para esta lista fixa, não para todos os dicionários de inglês nem para o quebra-cabeça oficial atual. Fontes e método