ESTUDO DA PALAVRA-PISTA
FIRST: uma pista, muitas possibilidades.
A pista FIRST produz 25 padrões diferentes de solução única no nosso dicionário histórico de 2315 respostas. Confira as cinco cores antes de escolher uma linha: a palavra-pista sozinha não identifica a resposta.
Experimentar um quebra-cabeça com FIRST
Este exemplo jogável vem da nossa base selecionada. A tabela de referência abaixo inclui todos os padrões únicos da pista, inclusive padrões fora da seleção de cinco níveis.
Preparando suas cinco rodadas…
Todos os padrões únicos de FIRST
As respostas começam recolhidas. Abra apenas a que deseja ver ou escolha Dicas para uma revelação gradual. A contagem pode permanecer igual entre etapas quando uma nova restrição não elimina mais palavras.
| Pista avaliada | Nível | Após os verdes | Após os amarelos | Correspondências exatas | Resposta | Ajuda |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIRST GBYGG | Nível 1 | 4 | 1 | 1 | RevelarFROST | Dicas → |
FIRST GYBGG | Nível 1 | 4 | 1 | 1 | RevelarFOIST | Dicas → |
FIRST BYYGG | Nível 2 | 36 | 1 | 1 | RevelarWRIST | Dicas → |
FIRST GYYGB | Nível 2 | 13 | 1 | 1 | RevelarFRISK | Dicas → |
FIRST BBGYG | Nível 3 | 10 | 1 | 1 | RevelarSTRUT | Dicas → |
FIRST BGBGY | Nível 3 | 8 | 1 | 1 | RevelarTIPSY | Dicas → |
FIRST BGYGB | Nível 3 | 8 | 1 | 1 | RevelarRINSE | Dicas → |
FIRST BYGBG | Nível 3 | 10 | 1 | 1 | RevelarMERIT | Dicas → |
FIRST GBYBG | Nível 3 | 16 | 4 | 1 | RevelarFRONT | Dicas → |
FIRST GBYGB | Nível 3 | 13 | 3 | 1 | RevelarFRESH | Dicas → |
FIRST BYGYB | Nível 4 | 163 | 3 | 1 | RevelarSPRIG | Dicas → |
FIRST BYGYY | Nível 4 | 163 | 1 | 1 | RevelarSTRIP | Dicas → |
FIRST GBBYY | Nível 4 | 136 | 1 | 1 | RevelarFETUS | Dicas → |
FIRST GBYBY | Nível 4 | 136 | 2 | 1 | RevelarFROTH | Dicas → |
FIRST GYYBY | Nível 4 | 136 | 1 | 1 | RevelarFRITZ | Dicas → |
FIRST YBBYG | Nível 4 | 253 | 3 | 1 | RevelarSHAFT | Dicas → |
FIRST YGYBB | Nível 4 | 202 | 1 | 1 | RevelarRIFLE | Dicas → |
FIRST YYGYB | Nível 4 | 163 | 1 | 1 | RevelarSERIF | Dicas → |
FIRST BYYYY | Nível 5 | 2315 | 1 | 1 | RevelarSTAIR | Dicas → |
FIRST YBYBY | Nível 5 | 2315 | 1 | 1 | RevelarAFTER | Dicas → |
FIRST YYBYY | Nível 5 | 2315 | 1 | 1 | RevelarSTIFF | Dicas → |
FIRST BGBGG | Referência | 2 | 2 | 1 | RevelarMIDST | Dicas → |
FIRST GBBGG | Referência | 4 | 4 | 1 | RevelarFEAST | Dicas → |
FIRST GBBYB | Referência | 136 | 4 | 1 | RevelarFOCUS | Dicas → |
FIRST YGBBB | Referência | 202 | 2 | 1 | RevelarJIFFY | Dicas → |
Como esta tabela foi calculada
Avaliamos esta pista contra todas as respostas, agrupamos as palavras pelo resultado exato nas cinco casas e mantivemos os padrões com uma única palavra. A linha totalmente verde, na qual a pista é igual à resposta, fica excluída. As contagens de verdes e amarelos são etapas sucessivas de filtragem; a última verifica o resultado completo, incluindo os limites de repetição indicados pelo cinza.
Versão dos dados: wordlein1-2026-11-03-v1. Esta é uma referência completa para esta lista fixa, não para todos os dicionários de inglês nem para o quebra-cabeça oficial atual. Fontes e método