线索词研究
FOCAL:一条线索,多种可能.
线索词 FOCAL 在本站包含 2315 个词的历史答案词库中,可产生 35 种不同的唯一解模式。选择表格行前请核对全部五格颜色;只有线索词本身无法确定答案。
玩一道以 FOCAL 为线索的题
此可玩示例来自本站精选题库。下方参考表列出该线索的全部唯一解模式,也包括未纳入五档精选题目的模式。
正在准备你的五轮题目……
FOCAL 的全部唯一解模式
答案默认折叠。只展开你想看的答案,也可以进入提示工具逐步揭示。如果后一步约束没有进一步排除候选,前后计数可能保持不变。
| 已标色线索 | 难度 | 绿色筛选后 | 黄色筛选后 | 完全匹配 | 答案 | 帮助 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FOCAL BGYGG | 难度 1 | 11 | 1 | 1 | 揭示CORAL | 提示 → |
FOCAL BYYGG | 难度 2 | 50 | 1 | 1 | 揭示OCTAL | 提示 → |
FOCAL GYBGY | 难度 2 | 10 | 1 | 1 | 揭示FLOAT | 提示 → |
FOCAL YYBGG | 难度 2 | 50 | 1 | 1 | 揭示OFFAL | 提示 → |
FOCAL BBGBG | 难度 3 | 6 | 6 | 1 | 揭示EXCEL | 提示 → |
FOCAL BGGBY | 难度 3 | 8 | 1 | 1 | 揭示LOCUS | 提示 → |
FOCAL BYBGG | 难度 3 | 50 | 3 | 1 | 揭示SHOAL | 提示 → |
FOCAL BYGGB | 难度 3 | 11 | 1 | 1 | 揭示CACAO | 提示 → |
FOCAL GBBBG | 难度 3 | 9 | 9 | 1 | 揭示FRILL | 提示 → |
FOCAL GBGYB | 难度 3 | 5 | 1 | 1 | 揭示FACET | 提示 → |
FOCAL GGBYB | 难度 3 | 17 | 1 | 1 | 揭示FOAMY | 提示 → |
FOCAL GGYBB | 难度 3 | 17 | 1 | 1 | 揭示FORCE | 提示 → |
FOCAL BYBYG | 难度 4 | 156 | 3 | 1 | 揭示ATOLL | 提示 → |
FOCAL BYYBG | 难度 4 | 156 | 3 | 1 | 揭示SCOWL | 提示 → |
FOCAL BYYGY | 难度 4 | 163 | 1 | 1 | 揭示CLOAK | 提示 → |
FOCAL BYYYG | 难度 4 | 156 | 1 | 1 | 揭示CAROL | 提示 → |
FOCAL GBYYY | 难度 4 | 136 | 1 | 1 | 揭示FLACK | 提示 → |
FOCAL GYBYB | 难度 4 | 136 | 2 | 1 | 揭示FAVOR | 提示 → |
FOCAL GYBYY | 难度 4 | 136 | 1 | 1 | 揭示FLORA | 提示 → |
FOCAL GYYBB | 难度 4 | 136 | 2 | 1 | 揭示FROCK | 提示 → |
FOCAL GYYBY | 难度 4 | 136 | 1 | 1 | 揭示FLOCK | 提示 → |
FOCAL YBBYG | 难度 4 | 156 | 2 | 1 | 揭示AWFUL | 提示 → |
FOCAL YGBBY | 难度 4 | 279 | 1 | 1 | 揭示LOFTY | 提示 → |
FOCAL YGYBB | 难度 4 | 279 | 1 | 1 | 揭示COMFY | 提示 → |
FOCAL YYBYG | 难度 4 | 156 | 1 | 1 | 揭示AFOUL | 提示 → |
FOCAL YBBYY | 难度 5 | 2315 | 3 | 1 | 揭示LEAFY | 提示 → |
FOCAL YYBYB | 难度 5 | 2315 | 4 | 1 | 揭示AFOOT | 提示 → |
FOCAL YYYBB | 难度 5 | 2315 | 1 | 1 | 揭示SCOFF | 提示 → |
FOCAL BBGGG | 参考 | 5 | 5 | 1 | 揭示DECAL | 提示 → |
FOCAL BGGBB | 参考 | 8 | 8 | 1 | 揭示ROCKY | 提示 → |
FOCAL GBGBB | 参考 | 5 | 5 | 1 | 揭示FICUS | 提示 → |
FOCAL GBGGG | 参考 | 2 | 2 | 1 | 揭示FECAL | 提示 → |
FOCAL GGBGB | 参考 | 2 | 2 | 1 | 揭示FORAY | 提示 → |
FOCAL GGGBB | 参考 | 2 | 2 | 1 | 揭示FOCUS | 提示 → |
FOCAL YBYBB | 参考 | 2315 | 9 | 1 | 揭示CHIEF | 提示 → |
这张表如何计算
我们将线索词与每个答案逐一比较,按完整的五格反馈分组,只保留恰好对应一个单词的模式。线索词与答案相同的全绿行会排除。绿色与黄色计数是逐层筛选的结果;最后一步检查全部反馈,包括灰格对字母数量的上限限制。
数据版本:wordlein1-2026-11-03-v1。这是针对该固定词库的完整参考,不代表所有英语词典或当前官方题目。 来源与方法