HINWEISWÖRTER IM DETAIL
FOCAL: ein Hinweiswort, viele Möglichkeiten.
Das Hinweiswort FOCAL erzeugt in unserer historischen Lösungswortliste mit 2315 Wörtern 35 verschiedene Muster mit eindeutiger Lösung. Vergleiche vor der Zeilenauswahl alle fünf Farben: Das Hinweiswort allein bestimmt keine Lösung.
Ein Rätsel mit FOCAL ausprobieren
Dieses spielbare Beispiel stammt aus unserer ausgewählten Sammlung. Die Referenztabelle darunter enthält alle eindeutigen Muster für das Hinweiswort, auch außerhalb der Auswahl nach fünf Schwierigkeitsstufen.
Deine fünf Runden werden vorbereitet…
Jedes eindeutige Muster für FOCAL
Die Lösungen sind zunächst eingeklappt. Öffne nur die gewünschte Lösung oder wähle Tipps für eine schrittweise Aufdeckung. Die Anzahl kann zwischen Schritten gleich bleiben, wenn eine weitere Bedingung kein zusätzliches Wort ausschließt.
| Bewertetes Hinweiswort | Stufe | Nach Grün | Nach Gelb | Exakte Treffer | Lösung | Hilfe |
|---|---|---|---|---|---|---|
FOCAL BGYGG | Stufe 1 | 11 | 1 | 1 | AufdeckenCORAL | Tipps → |
FOCAL BYYGG | Stufe 2 | 50 | 1 | 1 | AufdeckenOCTAL | Tipps → |
FOCAL GYBGY | Stufe 2 | 10 | 1 | 1 | AufdeckenFLOAT | Tipps → |
FOCAL YYBGG | Stufe 2 | 50 | 1 | 1 | AufdeckenOFFAL | Tipps → |
FOCAL BBGBG | Stufe 3 | 6 | 6 | 1 | AufdeckenEXCEL | Tipps → |
FOCAL BGGBY | Stufe 3 | 8 | 1 | 1 | AufdeckenLOCUS | Tipps → |
FOCAL BYBGG | Stufe 3 | 50 | 3 | 1 | AufdeckenSHOAL | Tipps → |
FOCAL BYGGB | Stufe 3 | 11 | 1 | 1 | AufdeckenCACAO | Tipps → |
FOCAL GBBBG | Stufe 3 | 9 | 9 | 1 | AufdeckenFRILL | Tipps → |
FOCAL GBGYB | Stufe 3 | 5 | 1 | 1 | AufdeckenFACET | Tipps → |
FOCAL GGBYB | Stufe 3 | 17 | 1 | 1 | AufdeckenFOAMY | Tipps → |
FOCAL GGYBB | Stufe 3 | 17 | 1 | 1 | AufdeckenFORCE | Tipps → |
FOCAL BYBYG | Stufe 4 | 156 | 3 | 1 | AufdeckenATOLL | Tipps → |
FOCAL BYYBG | Stufe 4 | 156 | 3 | 1 | AufdeckenSCOWL | Tipps → |
FOCAL BYYGY | Stufe 4 | 163 | 1 | 1 | AufdeckenCLOAK | Tipps → |
FOCAL BYYYG | Stufe 4 | 156 | 1 | 1 | AufdeckenCAROL | Tipps → |
FOCAL GBYYY | Stufe 4 | 136 | 1 | 1 | AufdeckenFLACK | Tipps → |
FOCAL GYBYB | Stufe 4 | 136 | 2 | 1 | AufdeckenFAVOR | Tipps → |
FOCAL GYBYY | Stufe 4 | 136 | 1 | 1 | AufdeckenFLORA | Tipps → |
FOCAL GYYBB | Stufe 4 | 136 | 2 | 1 | AufdeckenFROCK | Tipps → |
FOCAL GYYBY | Stufe 4 | 136 | 1 | 1 | AufdeckenFLOCK | Tipps → |
FOCAL YBBYG | Stufe 4 | 156 | 2 | 1 | AufdeckenAWFUL | Tipps → |
FOCAL YGBBY | Stufe 4 | 279 | 1 | 1 | AufdeckenLOFTY | Tipps → |
FOCAL YGYBB | Stufe 4 | 279 | 1 | 1 | AufdeckenCOMFY | Tipps → |
FOCAL YYBYG | Stufe 4 | 156 | 1 | 1 | AufdeckenAFOUL | Tipps → |
FOCAL YBBYY | Stufe 5 | 2315 | 3 | 1 | AufdeckenLEAFY | Tipps → |
FOCAL YYBYB | Stufe 5 | 2315 | 4 | 1 | AufdeckenAFOOT | Tipps → |
FOCAL YYYBB | Stufe 5 | 2315 | 1 | 1 | AufdeckenSCOFF | Tipps → |
FOCAL BBGGG | Referenz | 5 | 5 | 1 | AufdeckenDECAL | Tipps → |
FOCAL BGGBB | Referenz | 8 | 8 | 1 | AufdeckenROCKY | Tipps → |
FOCAL GBGBB | Referenz | 5 | 5 | 1 | AufdeckenFICUS | Tipps → |
FOCAL GBGGG | Referenz | 2 | 2 | 1 | AufdeckenFECAL | Tipps → |
FOCAL GGBGB | Referenz | 2 | 2 | 1 | AufdeckenFORAY | Tipps → |
FOCAL GGGBB | Referenz | 2 | 2 | 1 | AufdeckenFOCUS | Tipps → |
FOCAL YBYBB | Referenz | 2315 | 9 | 1 | AufdeckenCHIEF | Tipps → |
So wurde diese Tabelle berechnet
Wir haben dieses Hinweiswort gegen jede Lösung bewertet, die Wörter nach ihrer genauen Rückmeldung aus fünf Feldern gruppiert und Muster mit genau einem Wort behalten. Die vollständig grüne Zeile, bei der Hinweiswort und Lösung gleich sind, ist ausgeschlossen. Grün- und Gelbzahlen sind aufeinander aufbauende Filterstufen. Der letzte Schritt prüft die vollständige Rückmeldung einschließlich der durch Grau gesetzten Wiederholungsgrenzen.
Datenversion: wordlein1-2026-11-03-v1. Dies ist eine vollständige Referenz für diese festgelegte Liste, nicht für jedes englische Wörterbuch oder das aktuelle offizielle Rätsel. Quellen und Methode