ESTUDIO DE UNA PALABRA PISTA
BRAIN: una pista, muchas posibilidades.
La pista BRAIN genera 29 patrones distintos de solución única en nuestro diccionario histórico de 2315 respuestas. Comprueba los cinco colores antes de elegir una fila: la palabra pista por sí sola no identifica una respuesta.
Prueba un acertijo con BRAIN
Este ejemplo jugable procede de nuestra selección de acertijos. La tabla de referencia inferior incluye todos los patrones únicos de esta pista, incluso los que quedan fuera de la selección de cinco niveles.
Preparando tus cinco rondas…
Todos los patrones únicos de BRAIN
Las respuestas empiezan ocultas. Abre solo la que quieras ver o elige Pistas para revelarla poco a poco. Los recuentos pueden mantenerse entre pasos si una restricción posterior no descarta más palabras.
| Pista puntuada | Nivel | Tras los verdes | Tras los amarillos | Coincidencias exactas | Respuesta | Ayuda |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRAIN GBYGG | Nivel 1 | 3 | 1 | 1 | RevelarBASIN | Pistas → |
BRAIN GGGBY | Nivel 1 | 11 | 1 | 1 | RevelarBRAND | Pistas → |
BRAIN GGYYB | Nivel 2 | 35 | 1 | 1 | RevelarBRIAR | Pistas → |
BRAIN GYYBG | Nivel 2 | 12 | 1 | 1 | RevelarBARON | Pistas → |
BRAIN YBYGG | Nivel 2 | 22 | 1 | 1 | RevelarCABIN | Pistas → |
BRAIN YGYBG | Nivel 2 | 19 | 1 | 1 | RevelarURBAN | Pistas → |
BRAIN YYBGG | Nivel 2 | 22 | 1 | 1 | RevelarROBIN | Pistas → |
BRAIN BBGGY | Nivel 3 | 27 | 1 | 1 | RevelarSNAIL | Pistas → |
BRAIN BGGYB | Nivel 3 | 66 | 1 | 1 | RevelarIRATE | Pistas → |
BRAIN BYBGG | Nivel 3 | 22 | 2 | 1 | RevelarRESIN | Pistas → |
BRAIN GBBYG | Nivel 3 | 12 | 1 | 1 | RevelarBISON | Pistas → |
BRAIN GGBBY | Nivel 3 | 35 | 6 | 1 | RevelarBRUNT | Pistas → |
BRAIN YGBGB | Nivel 3 | 15 | 1 | 1 | RevelarORBIT | Pistas → |
BRAIN BGYBY | Nivel 4 | 267 | 1 | 1 | RevelarARENA | Pistas → |
BRAIN BYYGY | Nivel 4 | 158 | 1 | 1 | RevelarNADIR | Pistas → |
BRAIN BYYYG | Nivel 4 | 130 | 1 | 1 | RevelarCAIRN | Pistas → |
BRAIN YGBYB | Nivel 4 | 267 | 1 | 1 | RevelarTRIBE | Pistas → |
BRAIN YGYBB | Nivel 4 | 267 | 2 | 1 | RevelarARBOR | Pistas → |
BRAIN YYYGB | Nivel 4 | 158 | 1 | 1 | RevelarRABID | Pistas → |
BRAIN BYYYY | Nivel 5 | 2315 | 1 | 1 | RevelarRAINY | Pistas → |
BRAIN YBBYY | Nivel 5 | 2315 | 1 | 1 | RevelarINBOX | Pistas → |
BRAIN YYYYB | Nivel 5 | 2315 | 1 | 1 | RevelarRABBI | Pistas → |
BRAIN BBGBG | Referencia | 15 | 15 | 1 | RevelarSPAWN | Pistas → |
BRAIN BGBGG | Referencia | 5 | 5 | 1 | RevelarGROIN | Pistas → |
BRAIN GBBGG | Referencia | 3 | 3 | 1 | RevelarBEGIN | Pistas → |
BRAIN GGBBG | Referencia | 3 | 3 | 1 | RevelarBROWN | Pistas → |
BRAIN GGBGB | Referencia | 3 | 3 | 1 | RevelarBROIL | Pistas → |
BRAIN GGGBG | Referencia | 2 | 2 | 1 | RevelarBRAWN | Pistas → |
BRAIN GGGGB | Referencia | 2 | 2 | 1 | RevelarBRAID | Pistas → |
Cómo se calculó esta tabla
Puntuamos esta pista frente a cada respuesta, agrupamos las palabras por sus cinco colores exactos y conservamos los patrones con una sola palabra. Se excluye la fila completamente verde en la que pista y respuesta son iguales. Los recuentos de verdes y amarillos son filtros sucesivos; el último paso comprueba todos los colores, incluidos los límites de cantidad de las copias grises.
Versión de los datos: wordlein1-2026-11-03-v1. Esta referencia es completa para la lista fijada, no para todos los diccionarios ingleses ni para el acertijo oficial actual. Fuentes y método