ESTUDIO DE UNA PALABRA PISTA
FOCAL: una pista, muchas posibilidades.
La pista FOCAL genera 35 patrones distintos de solución única en nuestro diccionario histórico de 2315 respuestas. Comprueba los cinco colores antes de elegir una fila: la palabra pista por sí sola no identifica una respuesta.
Prueba un acertijo con FOCAL
Este ejemplo jugable procede de nuestra selección de acertijos. La tabla de referencia inferior incluye todos los patrones únicos de esta pista, incluso los que quedan fuera de la selección de cinco niveles.
Preparando tus cinco rondas…
Todos los patrones únicos de FOCAL
Las respuestas empiezan ocultas. Abre solo la que quieras ver o elige Pistas para revelarla poco a poco. Los recuentos pueden mantenerse entre pasos si una restricción posterior no descarta más palabras.
| Pista puntuada | Nivel | Tras los verdes | Tras los amarillos | Coincidencias exactas | Respuesta | Ayuda |
|---|---|---|---|---|---|---|
FOCAL BGYGG | Nivel 1 | 11 | 1 | 1 | RevelarCORAL | Pistas → |
FOCAL BYYGG | Nivel 2 | 50 | 1 | 1 | RevelarOCTAL | Pistas → |
FOCAL GYBGY | Nivel 2 | 10 | 1 | 1 | RevelarFLOAT | Pistas → |
FOCAL YYBGG | Nivel 2 | 50 | 1 | 1 | RevelarOFFAL | Pistas → |
FOCAL BBGBG | Nivel 3 | 6 | 6 | 1 | RevelarEXCEL | Pistas → |
FOCAL BGGBY | Nivel 3 | 8 | 1 | 1 | RevelarLOCUS | Pistas → |
FOCAL BYBGG | Nivel 3 | 50 | 3 | 1 | RevelarSHOAL | Pistas → |
FOCAL BYGGB | Nivel 3 | 11 | 1 | 1 | RevelarCACAO | Pistas → |
FOCAL GBBBG | Nivel 3 | 9 | 9 | 1 | RevelarFRILL | Pistas → |
FOCAL GBGYB | Nivel 3 | 5 | 1 | 1 | RevelarFACET | Pistas → |
FOCAL GGBYB | Nivel 3 | 17 | 1 | 1 | RevelarFOAMY | Pistas → |
FOCAL GGYBB | Nivel 3 | 17 | 1 | 1 | RevelarFORCE | Pistas → |
FOCAL BYBYG | Nivel 4 | 156 | 3 | 1 | RevelarATOLL | Pistas → |
FOCAL BYYBG | Nivel 4 | 156 | 3 | 1 | RevelarSCOWL | Pistas → |
FOCAL BYYGY | Nivel 4 | 163 | 1 | 1 | RevelarCLOAK | Pistas → |
FOCAL BYYYG | Nivel 4 | 156 | 1 | 1 | RevelarCAROL | Pistas → |
FOCAL GBYYY | Nivel 4 | 136 | 1 | 1 | RevelarFLACK | Pistas → |
FOCAL GYBYB | Nivel 4 | 136 | 2 | 1 | RevelarFAVOR | Pistas → |
FOCAL GYBYY | Nivel 4 | 136 | 1 | 1 | RevelarFLORA | Pistas → |
FOCAL GYYBB | Nivel 4 | 136 | 2 | 1 | RevelarFROCK | Pistas → |
FOCAL GYYBY | Nivel 4 | 136 | 1 | 1 | RevelarFLOCK | Pistas → |
FOCAL YBBYG | Nivel 4 | 156 | 2 | 1 | RevelarAWFUL | Pistas → |
FOCAL YGBBY | Nivel 4 | 279 | 1 | 1 | RevelarLOFTY | Pistas → |
FOCAL YGYBB | Nivel 4 | 279 | 1 | 1 | RevelarCOMFY | Pistas → |
FOCAL YYBYG | Nivel 4 | 156 | 1 | 1 | RevelarAFOUL | Pistas → |
FOCAL YBBYY | Nivel 5 | 2315 | 3 | 1 | RevelarLEAFY | Pistas → |
FOCAL YYBYB | Nivel 5 | 2315 | 4 | 1 | RevelarAFOOT | Pistas → |
FOCAL YYYBB | Nivel 5 | 2315 | 1 | 1 | RevelarSCOFF | Pistas → |
FOCAL BBGGG | Referencia | 5 | 5 | 1 | RevelarDECAL | Pistas → |
FOCAL BGGBB | Referencia | 8 | 8 | 1 | RevelarROCKY | Pistas → |
FOCAL GBGBB | Referencia | 5 | 5 | 1 | RevelarFICUS | Pistas → |
FOCAL GBGGG | Referencia | 2 | 2 | 1 | RevelarFECAL | Pistas → |
FOCAL GGBGB | Referencia | 2 | 2 | 1 | RevelarFORAY | Pistas → |
FOCAL GGGBB | Referencia | 2 | 2 | 1 | RevelarFOCUS | Pistas → |
FOCAL YBYBB | Referencia | 2315 | 9 | 1 | RevelarCHIEF | Pistas → |
Cómo se calculó esta tabla
Puntuamos esta pista frente a cada respuesta, agrupamos las palabras por sus cinco colores exactos y conservamos los patrones con una sola palabra. Se excluye la fila completamente verde en la que pista y respuesta son iguales. Los recuentos de verdes y amarillos son filtros sucesivos; el último paso comprueba todos los colores, incluidos los límites de cantidad de las copias grises.
Versión de los datos: wordlein1-2026-11-03-v1. Esta referencia es completa para la lista fijada, no para todos los diccionarios ingleses ni para el acertijo oficial actual. Fuentes y método