ÉTUDE D'UN MOT-INDICE
FOCAL : un indice, de nombreuses possibilités.
Le mot-indice FOCAL produit 35 configurations différentes à solution unique dans notre dictionnaire historique de 2315 réponses. Faites correspondre les cinq couleurs avant de choisir une ligne : le mot-indice seul ne désigne pas une réponse.
Essayez une énigme avec FOCAL
Cet exemple jouable provient de notre collection sélectionnée. La table de référence ci-dessous inclut toutes les configurations uniques du mot-indice, même celles qui ne figurent pas dans la sélection à cinq niveaux.
Préparation de vos cinq manches…
Toutes les configurations uniques de FOCAL
Les réponses sont masquées au départ. N'ouvrez que celle que vous souhaitez voir, ou choisissez Aide pour une révélation progressive. Les décomptes peuvent rester identiques entre deux étapes si une contrainte supplémentaire n'élimine aucun mot.
| Mot-indice coloré | Niveau | Après les verts | Après les jaunes | Correspondances exactes | Réponse | Aide |
|---|---|---|---|---|---|---|
FOCAL BGYGG | Niveau 1 | 11 | 1 | 1 | RévélerCORAL | Aide → |
FOCAL BYYGG | Niveau 2 | 50 | 1 | 1 | RévélerOCTAL | Aide → |
FOCAL GYBGY | Niveau 2 | 10 | 1 | 1 | RévélerFLOAT | Aide → |
FOCAL YYBGG | Niveau 2 | 50 | 1 | 1 | RévélerOFFAL | Aide → |
FOCAL BBGBG | Niveau 3 | 6 | 6 | 1 | RévélerEXCEL | Aide → |
FOCAL BGGBY | Niveau 3 | 8 | 1 | 1 | RévélerLOCUS | Aide → |
FOCAL BYBGG | Niveau 3 | 50 | 3 | 1 | RévélerSHOAL | Aide → |
FOCAL BYGGB | Niveau 3 | 11 | 1 | 1 | RévélerCACAO | Aide → |
FOCAL GBBBG | Niveau 3 | 9 | 9 | 1 | RévélerFRILL | Aide → |
FOCAL GBGYB | Niveau 3 | 5 | 1 | 1 | RévélerFACET | Aide → |
FOCAL GGBYB | Niveau 3 | 17 | 1 | 1 | RévélerFOAMY | Aide → |
FOCAL GGYBB | Niveau 3 | 17 | 1 | 1 | RévélerFORCE | Aide → |
FOCAL BYBYG | Niveau 4 | 156 | 3 | 1 | RévélerATOLL | Aide → |
FOCAL BYYBG | Niveau 4 | 156 | 3 | 1 | RévélerSCOWL | Aide → |
FOCAL BYYGY | Niveau 4 | 163 | 1 | 1 | RévélerCLOAK | Aide → |
FOCAL BYYYG | Niveau 4 | 156 | 1 | 1 | RévélerCAROL | Aide → |
FOCAL GBYYY | Niveau 4 | 136 | 1 | 1 | RévélerFLACK | Aide → |
FOCAL GYBYB | Niveau 4 | 136 | 2 | 1 | RévélerFAVOR | Aide → |
FOCAL GYBYY | Niveau 4 | 136 | 1 | 1 | RévélerFLORA | Aide → |
FOCAL GYYBB | Niveau 4 | 136 | 2 | 1 | RévélerFROCK | Aide → |
FOCAL GYYBY | Niveau 4 | 136 | 1 | 1 | RévélerFLOCK | Aide → |
FOCAL YBBYG | Niveau 4 | 156 | 2 | 1 | RévélerAWFUL | Aide → |
FOCAL YGBBY | Niveau 4 | 279 | 1 | 1 | RévélerLOFTY | Aide → |
FOCAL YGYBB | Niveau 4 | 279 | 1 | 1 | RévélerCOMFY | Aide → |
FOCAL YYBYG | Niveau 4 | 156 | 1 | 1 | RévélerAFOUL | Aide → |
FOCAL YBBYY | Niveau 5 | 2315 | 3 | 1 | RévélerLEAFY | Aide → |
FOCAL YYBYB | Niveau 5 | 2315 | 4 | 1 | RévélerAFOOT | Aide → |
FOCAL YYYBB | Niveau 5 | 2315 | 1 | 1 | RévélerSCOFF | Aide → |
FOCAL BBGGG | Référence | 5 | 5 | 1 | RévélerDECAL | Aide → |
FOCAL BGGBB | Référence | 8 | 8 | 1 | RévélerROCKY | Aide → |
FOCAL GBGBB | Référence | 5 | 5 | 1 | RévélerFICUS | Aide → |
FOCAL GBGGG | Référence | 2 | 2 | 1 | RévélerFECAL | Aide → |
FOCAL GGBGB | Référence | 2 | 2 | 1 | RévélerFORAY | Aide → |
FOCAL GGGBB | Référence | 2 | 2 | 1 | RévélerFOCUS | Aide → |
FOCAL YBYBB | Référence | 2315 | 9 | 1 | RévélerCHIEF | Aide → |
Comment cette table a été calculée
Nous avons calculé les couleurs de ce mot-indice face à chaque réponse, regroupé les mots par leurs cinq couleurs exactes et conservé les configurations ne contenant qu'un mot. La ligne toute verte, où l'indice égale la réponse, est exclue. Les décomptes verts et jaunes sont des filtres successifs ; l'étape finale vérifie toutes les couleurs, y compris les plafonds d'occurrences imposés par le gris.
Version des données : wordlein1-2026-11-03-v1. Cette référence est complète pour cette liste figée, pas pour tous les dictionnaires anglais ni pour l'énigme officielle actuelle. Sources et méthode